公司:浙江國宇數(shù)控機床有限公司
聯(lián)系人:鄭雙清
電話:0576-82879226
手機:13486846555
郵箱:www.tzguoyujc@163.com
傳真:0576-82879226
地址:浙江省臺州市路橋區(qū)金清鎮(zhèn)下梁工業(yè)區(qū)
網(wǎng)址:
GY46CF斜線軌車銑復合機床
一、機床功能概述:
1 車床全部采用250材質(zhì)整體鑄造,保證了加工剛性和機床整體性。
2 獨立主軸無極變速,光潔度更好,適合復雜產(chǎn)品的不同轉(zhuǎn)速加工需求。
3 主軸采用伺服電機驅(qū)動,確保主軸在低速運轉(zhuǎn)時的高扭矩輸出,也使得主軸啟動與停車更快,轉(zhuǎn)速運行更平穩(wěn)。
二、機床主要規(guī)格參數(shù)
項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 | |
作 業(yè) 能 力 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | 500 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 180 | ||
最大車削直徑 | 6mm | ||
最大鉆孔直徑 | 30mm | ||
最大車削長度 | 280 | ||
最 大 行 程 | X向 | 1000 | |
Z向 | 450 | ||
主 軸 箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 0-4000 |
主軸基本轉(zhuǎn)速 | 4000 | ||
主電機功率 | KW | 7.5KW | |
主軸頭部型號 | ㎜ | A2-6 | |
主軸通孔直徑 | 56 | ||
可通棒料直徑 | 50 | ||
主軸前軸徑尺寸 | 65 | ||
主軸中心至床面高度 | 600 | ||
主軸中心至地面高度 | 1250 | ||
尾 架 | 尾架套筒最大行程 | ||
尾架套筒直徑 | |||
尾架套筒錐孔錐度 | 莫氏 | ||
快 進 速 度 | X向 | m/min | 22 |
Z向 | 22 | ||
刀 塔 | 驅(qū)動方式 | ||
刀位數(shù) | 位 | 1-8 | |
單工位轉(zhuǎn)位時間 | 秒 | ||
外圓刀方尺寸 | ㎜ | ||
鏜刀座數(shù)量 | 個 | ||
端面刀座數(shù)量 | |||
鏜刀桿直徑 | ㎜ | 20*20 | |
動力頭 | ER25 | 4+4+4 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | ㎜ | 2080*1840*1980 | |
機床重量 | 凈 重 | ㎏ | 3200 |
毛 重 | 3300 |
三、機床主要配置
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 控制系統(tǒng) | 21TB-E | 1 | 新代 | 臺灣 | |
2 | 伺服電機 | X軸:130-11.5 Z軸:130-8.4 | 1 | |||
Y軸:110-5.4 130-5.4 | 1 | |||||
3 | 主驅(qū)動電機 | 7.5KW | 1 | 新代 | 臺灣 | |
4 | 主軸軸承 | 170主軸單元 | 各1組 | 洛軸 | 洛陽 | |
5 | 滾珠絲杠 | 3210*773 4008*1250 | 各1套 | 啟尖 | 江蘇 | C3級, |
6 | 導軌 | RGH35CA2R930ZBHII RGH30CA2R850ZBHII | 4套 | 上銀 | 臺灣 | C3級 |
7 | 絲杠軸承 | 760203 760204 | 各1組 | 優(yōu)特 | 新橋 | P4級 |
8 | 轉(zhuǎn)塔刀臺 | 63-8工位伺服刀塔 | 1套 | 鑫隆 | 臺灣 | 液壓+伺服
|
9 | 液壓卡盤 | 1套 | ||||
10 | 液壓油缸 | TK1552 | 1套 | 三北 | 常州 | |
11 | 液壓尾架 | 1套 | 選項 | |||
12 | 排銷器 | 1套 | ||||
13 | 自動潤滑裝置 | 2升齒輪泵 | 1套 | 馳騰 | 溫嶺 | |
14 | 液壓元件 | 1.5KW三路閥 | 1套 | 優(yōu)樂 | 寧波 | |
15 | 冷卻水泵 | WB-60 | 1套 | 沃奧夫 | 樂清 | |
16 | 電箱熱交換器 | 1套 | 索莫 | 樂清 | ||
17 | 按扭板 | 1套 | ||||
18 | 手輪 | 1套 | 明三益 | 無錫 | ||
19 | 按扭 | 1套 | 德力西 | 樂清 | ||
20 | 波段開關(guān) | 1套 | ||||
21 | 腳踏開關(guān) | 1套 | ||||
22 | 警示燈 | LED三色 | 1套 | 明三益 | 無錫 | |
23 | 伺服變壓器 | 2kw | 1套 | 新代 | 臺灣 | |
24 | 接近開關(guān) | 1套 | ||||
25 | 電線 | 1套 | ||||
26 | 斷路保護器 | 3.2-5A | 1套 | 德力西 | 樂清 | |
27 | 交流接觸器 | 2510 | 1套 | 德力西 | 樂清 | |
28 | 控制模組 | 4套 | ||||
29 | 開關(guān)電源 | 開門斷電開關(guān) | 1套 | 索莫 | 樂清 | |
30 | 隨機文件 | 1套 |
四、機床主要精度指標
檢 驗 項 目 | 標準允差(㎜) | 備注 | |
主軸的周期性軸向竄動 | 0.005 | ||
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動 | 0.005 | ||
滑鞍縱向移動對主軸軸線的平行度 | 0.01/300 | ||
滑板橫向移動對主軸軸線的垂直度 | 0.01/200 | ||
滑鞍移動對主軸和尾架頂尖軸心線的平行度 | 0.025 | ||
位 置 精 度 | 重復定位精度A | X:0.003 Z:0.005 | |
定位精度B | X:0.01 Z:0.01 | ||
反向差值R | X:0.005 Z:0.005 | ||
精車外圓圓度 | 0.003 | ||
直徑一致性 | 0.01/150 | ||
平面度 | 0.013/Φ200 | ||
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | ||
表面粗糙度 | Ra0.8~1.6um |
五、機床隨機文件一覽表
序 號 | 名 稱 | 規(guī)格或標記 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 機械使用說明書 | 1套 | 機、電、液合訂本 | |
2 | 合格證明書 | 1冊 | ||
3 | 機床裝箱單 | 1冊 | ||
4 | 系統(tǒng)參數(shù)說明書 | 1冊 | ||
5 | 系統(tǒng)維修說明書 | 1冊 | ||
6 | 系統(tǒng)操作說明書 | 1冊 |
六、機床驗收、調(diào)試
1、驗收依據(jù):
1)《臥式數(shù)控車床精度檢驗》GB/T16462-1996;
2)《臥式數(shù)控車床技術(shù)條件》JB/T4368.3-96;
3)金屬切削機床通用標準;
4)供方出廠檢驗文件;
5)本文規(guī)定內(nèi)容的驗收。
2、機床驗收
1)機床預驗收
A、上述驗收依據(jù)供方自檢合格后,并通知需方到供方現(xiàn)場進行預驗收。(需方也可委托供方市場營銷部服務(wù)技術(shù)工程師代表需方進行預驗收。)
B、機床規(guī)格參數(shù)和主要配置驗收,以符合本文約定內(nèi)容為合格。
C、依據(jù)供方提供的出廠合格證,對靜態(tài)精度進行檢驗。一般所需的量具由供方負責。
D、機床電氣動作驗收,以空運轉(zhuǎn)4小時無故障為合格。
E、實際約定加工工件驗收:內(nèi)容為根據(jù)需方提供的零件圖紙進行加工,確認其精度是否達到要求。試切所需的刀具及材料由需方自帶,加工后零件的檢測由需方負責。
以上項目檢驗合格后,雙方簽署預驗收紀要,機床預驗收合格。
2)機床終驗收
A、安裝和調(diào)試:機床運抵需方,卸車、拆箱、制做基礎(chǔ)、吊裝就位、準備電、氣源及冷卻液等工作由需方準備就緒后,發(fā)傳真通知供方市場營銷部,接到傳真后供方派調(diào)試人員3-5天內(nèi)抵達需方現(xiàn)場進行設(shè)備調(diào)試及終驗收。
B、根據(jù)機床裝箱單雙方共同清點隨機文件和隨機附件,以符合機床裝箱單和本文約定內(nèi)容為合格。
C、機床規(guī)格參數(shù)和主要配置驗收:以符合本文約定內(nèi)容和預驗收紀要為合格。
D、機床調(diào)整水平:以符合機床使用說明書要求為合格。
E、機床電氣動作驗收:以空運轉(zhuǎn)4小時無故障為合格。
F、實際約定加工工件驗收:按圖紙加工出合格品并連續(xù)生產(chǎn)一個工作日。
以上項目檢驗合格后,雙方簽署終驗收紀要,機床調(diào)試完畢,終驗收合格。
3)機床發(fā)生故障,須供方上門維修時,由需方以傳真形式通知供方,工作日時段供方須在4小時內(nèi)予以確認,非工作日時段24小時內(nèi)予以確認;須派人前往需方現(xiàn)場處理時,供方須在24小時內(nèi)到達。
4)保修期過后,仍須免費提供在線服務(wù)和技術(shù)指導,并且以優(yōu)惠的價格向需方及時供應機床所需零配件。
5)保修期過后,機床發(fā)生故障,供方有義務(wù)在收到通知后24小時內(nèi)上門維修,以保障需方生產(chǎn)進度,并收取相關(guān)合理費用。